ESCUELA NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA FLOR DE AREQUIPA
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2025
RELACIÓN DE INGRESANTES
1.- EDUCACION ARTÍSTICA CON MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS | |||
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE |
1 | OBLITAS PARRILLO | BELEN ALESSANDRA | 94.45 |
2 | CATAÑO AÑAZCO | KIMBERLY SAORY | 92.80 |
3 | ROSSEL MACEDO | PEDRO ALFREDO | 84.80 |
4 | ALVAREZ PARIAN | CLAUDIA BELEN | 84.00 |
5 | ZUÑIGA LAURA | VIVIANA JANETH | 83.90 |
6 | COAGUILA GUTIERREZ | EDITH | 83.65 |
7 | HUAMANI MEJIA | JHON JAIRO | 82.20 |
8 | MELENDEZ DIAZ | RODRIGO JOAQUIN | 82.20 |
9 | VALENCIA SUCASACA | CAMILA DAYANA | 81.60 |
10 | VALDIVIA LLANQUI | VALERY CHANTAL | 80.65 |
11 | CHOQUE GUTIERREZ | BRAYAN | 79.45 |
12 | CONDORI RAMOS | NOEMI | 79.40 |
13 | VENTURA VALDIVIA | SANDRA LISBETH | 78.90 |
14 | CCOLQUE GABRIEL | ANYELI ROSARIO | 78.55 |
15 | UGARTE SILVA | QORIANKA AMIRA | 78.20 |
16 | CUTIPA HUAYTA | GRESLY | 77.65 |
17 | HUAMAN VALDIVIA | ARIANA LISBETH | 76.50 |
18 | ROBLES MANRIQUE | ANGELA PAOLA | 75.85 |
19 | CHAUPI MERMA | MARJORIE NEDELIZ | 75.80 |
20 | CHUCHULLO APAZA | CHRISTIAN MODESTO | 75.75 |
21 | VARGAS VILCAPAZA | ESMERALDA | 74.45 |
22 | HUAYPUNA HUARCA | AYELEN YODANI | 74.35 |
23 | ALLCA CARDENAS | MARILU | 74.30 |
24 | CALCINA ARIAS | ELYAN VERONICA | 73.40 |
25 | QUISPE PEÑA | PATRICIA MILAGROS | 72.50 |
26 | RAMOS PALLARA | BRENDA OKSANA | 71.25 |
27 | MAMANI APAZA | JOSMER WILFREDO | 71.25 |
28 | PACHARI CHOQUEHUANCA | GIOMARA LISBETH | 70.70 |
29 | VELETO CANCHO | CESAR FERNANDO | 70.00 |
30 | MAMANI ÑAUPA | PHOL MARSEL | 70.00 |
31 | VENTURA KRÜGER | JUAN PABLO MARCELO | 69.70 |
32 | FERNADEZ FRISANCHO | RODRIGO MIGUEL | 68.75 |
33 | RODRIGUEZ PAREDES | ALESSANDRA XIMENA | 68.15 |
34 | MIREZ PAREDES | ADRIANA MILAGROS LETIZIA | 67.45 |
35 | HUARSAYA VEGA | VICTOR EDINSON | 66.80 |
36 | ALVIS LUPACA | CONNIE ISABEL | 66.50 |
37 | MIREZ PAREDES | LUCIANNA SALOME | 65.65 |
38 | NINA HUAMAN | DEBORAH ANDREA | 65.65 |
39 | ORIHUELA ZENTENO | LAURA ALEJANDRA | 64.95 |
40 | AYALA MOTERO | DANIELA | 63.90 |
41 | TUESTA RODRIGUEZ | ROBERTO | 63.75 |
42 | FLORES TORRES | JERICO SAMUEL | 61.15 |
43 | CHANBILLA ALVARADO | LAURA FERNANDA | 60.80 |
44 | GUTIERREZ JAILA | MAICOL PABLO | 59.60 |
45 | MAMANI GOMEZ | JHOEL RIVALDO | 58.75 |
46 | CALDERON GAMARRA | MEICK JEREMY MARCIAL | 58.10 |
47 | QUISPE MOLLAPAZA | MARYORI HAYDEE | 55.40 |
2.- ARTES VISUALES CON MENCIÓN EN PINTURA | |||
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE |
1 | RAMOS ARAPA | DIEGO | 93.25 |
2 | RAMOS CACERES | SOLANGE AMERITA | 90.55 |
3 | ZUTA ORTIZ | DAIRA RAQUEL | 88.20 |
4 | FLORES HUAMANI | LUZ ESTRELLA | 85.65 |
5 | HUAYLLASI QUICO | ALDIR | 85.45 |
6 | CORIMANYA CONDORI | FERNANDO GABRIEL | 83.65 |
7 | HUACANI HANCCO | RUTH ESTHER | 83.55 |
8 | VILCA GUERRERO | KAROL JASMIN | 81.90 |
9 | ALARCON SILVA | NELLY | 79.95 |
10 | GALLEGOS MIRANDA | ARLETTE MARIA ALANA | 78.80 |
11 | RONDON MELGAR | STEVE DJURVIC | 77.90 |
12 | YUTA ZEGARRA | ELSA JOHANA | 75.15 |
13 | AGUILAR RIMACHE | ARJUNA NISHINJA | 73.45 |
14 | DELGADO CACERES | BRUNO GUSTAVO | 72.50 |
15 | QUISPE COAQUIRA | CAMILA LEYSI | 70.65 |
16 | CARI PANDIA | SORAYDA | 68.25 |
17 | MAMANI LOPE | HILDA | 67.40 |
18 | HUAMAN QUISPE | ABEL JOAUE | 66.45 |
19 | ZENTENO ROMERO | BRIGIH KATERINE | 65.90 |
20 | CACERES TORRES | ENEDINA MARIA | 63.95 |
21 | ARCE CHOCO | ROMINA ARECELY | 63.85 |
22 | MACHACA NUÑEZ | ANYELI LUCIA | 63.35 |
23 | LARICO ARISMENDI | SOAMI EVDDIU | 63.25 |
24 | HUARANCA ANGELES | PAMELA BRIGGIT | 62.85 |
25 | SIFUENTES FUENTES | JOSUE DIOSDADO | 62.60 |
26 | SAMOS PRIETO | RAUL MARCELO | 62.55 |
27 | HUACOTO QUISPE | ALEX CARLOS | 59.60 |
28 | RAMOS SUCA | ANGIE JASMIN | 59.55 |
29 | LUQUE CASILLA | PAOLO STEFANO | 57.50 |
30 | VALENCIA ANGULO | MIRIAM LORENA | 57.40 |
31 | HUAHUASONCO YUCRA | BRAYAN MILTON | 52.95 |
32 | PANCCA QUISPE | RUBEN | 52.95 |
3.- ARTES VISUALES CON MENCIÓN EN ESCULTURA | |||
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE |
1 | LAUREL YEPEZ | WILTHON ANTHONY | 88.90 |
2 | PORTILLO LLALLACACHI | WILBER JOSE | 82.50 |
Arequipa, 30 de marzo 2025.