La Gerencia Regional de Educación en el marco de lo establecido en la Resolución de Secretaría General N° 040-2017-MINEDU “Norma que regula el concurso público de contratación docente en institutos y escuelas de educación superior públicos” Convoca al proceso de selección del personal docente para el año lectivo 2021 del CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA “LUIS DUNCKER LAVALLE” y la ESCUELA NACIONAL DE ARTE “CARLOS BACA FLOR”, de acuerdo al siguiente cronograma:
(…)
DESCARGA AQUI LA CONVOCATORIA COMPLETA
COMUNICADO:
La comisión de contratación de plazas docentes para el periodo 2021 de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa, comunica a los docentes postulantes que, por la cantidad de expedientes presentados, se continuará hasta el día 26 de febrero con la evaluación conforme a la Resolución de Secretaría General N°040-2017-MINEDU. (6.3.3 Evaluación de expedientes 3 días hábiles).
Arequipa, 25 de febrero 2021.
LA COMISIÓN
PROCESO:
NUEVO: RESULTADOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS
ESCUELA NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA FLOR DE AREQUIPA
COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS DOCENTES PARA EL PERIODO 2021
RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
N° | PLAZA | APELLIDOS Y NOMBRES | CODIGO NEXUS POSTULACIÓN | PUNTAJE EVA.COM. | OBSERVACIONES |
1 | 8 | CHOQUE HUAMANGA BERLY JUAN | 111201C321A3 | 42 | |
2 | 12 | MENDOZA FIGUEROA FRANCISCO | 111201C341A0 | 41.33 | |
3 | 20 | ABARCA CORDERO JUAN FREDDY | 111201C351A6 | 41 | |
4 | 14 | VALENCIA CAYRO EDITH AMALIA | 111201C341A8 | 41 | |
5 | 22 | CHAUCA QUISPE EDGAR ALCIDES | 111201C351A8 | 40.33 | |
6 | 18 | DEL VALLE AQUISE VANESSA GLADYS | 111201C351A4 | 40 | |
7 | 17 | OBLITAS FLORES RAUL DAVID | 111201C351A3 | 40 | |
8 | 4 | AGUILAR SANCHEZ LUISA PATRICIA | 111201C311A2 | 38 | |
9 | 7 | QUISPE PINEDA JULIAN | 111201C321A0 | 37.33 | |
10 | 11 | CCAPA CONTRRAS GABY LUZ | 111201C331A3 | 37 | |
11 | 19 | ROBSON YANQUI RONAL ARTURO | 111201C351A5 | 37 | |
12 | 9 | VERGARAY HUISA MARCOS ANTONIO | 111201C321A4 | 37 | |
13 | 16 | CANO CONTRERAS RUTH FANNY | 111201C351A2 | 36.66 | |
14 | 15 | CHATA CONDORI SILVANA PETRONILA | 111201C341A9 | 36.66 | |
15 | 9 | ZEA JARA YOVANI FELIX | 111201C321A4 | 36.33 | |
16 | 6 | CAYO LOAYZA GENARO JOSE LUIS | 111201C311A5 | 36 | |
17 | 24 | MELO BEDOYA ROBERT DOMINGO | 111201C371A4 | 35.66 | |
18 | 3 | FLORES BERDEJO HERNAN | 04V0009N0107 | 35 | |
19 | 13 | MELENDEZ HERRARA RAFAEL GUSTAVO | 111201C341A7 | 35 | |
20 | 21 | SAMILLAN MAMANI JOSE EMILIO | 111201C351A7 | 35 | |
21 | 23 | CRUZ APAZA MARISOL SALOME | 111201C371A3 | 34 | |
22 | 10 | CCALLA FLORES JESSICA BEATRIZ | 111201C331A2 | 33.33 | |
23 | 20 | SUCA HUAYTA DAVID ISIDRO | 111201C351A6 | 33.33 | |
24 | 3 | VALDIVIA VARGAS CHRISTIAN ALBERTO | 04V0009N0107 | 32 | |
25 | 5 | TORRES PAREDES ROSA MARIA | 111201C311A4 | 31 | |
26 | 2 | VASQUEZ GUTIERRES VIRGINIA VIOLETA | 04V0009N0106 | 31 | |
27 | 3 | BARREDA COAQUIRA ANA | 04V0009N0107 | 28.33 | |
28 | 3 | JARA ZUÑIGA RIGABY | 04V0009N0107 | 27.33 | |
29 | 1 | CHAMBI HOLGUIN JEANETH SANDRA | 04V0001N0108 | 20.33 | |
30 | 20 | CHAMPI QUISPE FREDYY ALERTO | 111201C351A6 | 00 | |
31 | 18 | NEYRA NEYRA CARLOS ALBERTO | 111201C351A4 | 00 | |
25 | BOLSA DE HORAS | 00 |
AREQUIPA 06 DE MARZO 2021
LA COMISIÓN