1.- CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN ARTISTICA CON MENCIÓN EN ARTES PLASTICAS
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | PAZ PANDURO | DAYANA TAINA | 92.00 | INGRESANTE |
2 | VELEZ SUYO | DAYANA XIOMARA | 90.00 | INGRESANTE |
3 | MAMANI AYMITUMA | MARIANGEL | 88.00 | INGRESANTE |
4 | QUISPE FLORES | GABRIEL ERNESTO | 84.00 | INGRESANTE |
5 | SUYO AUCCAHUAQUI | BETTSY ROSSELLY | 84.00 | INGRESANTE |
6 | MARCA GALINDO | LIZ JEMA | 72.00 | INGRESANTE |
7 | QUISPE HUACHO | JOSÉ HAZIEL | 68.00 | INGRESANTE |
8 | CANAZAS MACHACA | CAMILA ALEXANDRA | 66.00 | INGRESANTE |
9 | DIAZ VEGA | CARMELO ADOLFO | 64.00 | INGRESANTE |
10 | ARREDONDO YUCRA | BLANCAFLOR FERNANDA | 64.00 | INGRESANTE |
11 | SACACHIPANA LARICO | MATEO FRANK | 64.00 | INGRESANTE |
12 | CHAVEZ MANRIQUE | VALERIA PATRICIA | 64.00 | INGRESANTE |
13 | MERMA HILARIO | LUZ DELIA | 64.00 | INGRESANTE |
14 | ZUTA TRIGOSO | KIKE HENRY | 62.00 | INGRESANTE |
15 | BEGAZO ÁLVAREZ | VALERY DANITZA | 62.00 | INGRESANTE |
16 | URTEAGA CARO | ABRIL ALEXANDRA | 62.00 | INGRESANTE |
17 | ARAUJO CHÁVEZ | WILDOR SEVERO | 60.00 | INGRESANTE |
18 | GARCÍA TACO | LUCIANA ALDANA | 60.00 | INGRESANTE |
19 | APAZA ATAUCURI | MELANING ABDY | 60.00 | INGRESANTE |
20 | CAYO CHINCHAY | LUCIO DUBERLY | 60.00 | INGRESANTE |
21 | CALDERON PACHECO | GABRIEL ALESSANDRO | 60.00 | INGRESANTE |
22 | DUCHE FLORES | EMELY YAHAYDA | 60.00 | INGRESANTE |
23 | FERNANDEZ FRISANCHO | RODRIGO MANUEL | 42.00 | DESAPROBADO |
24 | ZÚÑIGA LAURA | VIVIANA JANETH | 40.00 | DESAPROBADO |
25 | YERBA HANCCO | DHAYMER ZAITH | 38.00 | DESAPROBADO |
26 | CCOLQQUE GABRIEL | ANYELI ROSARIO | 36.00 | DESAPROBADO |
27 | VARGAS VILCAPAZA | ESMERALDA | 34.00 | DESAPROBADO |
EXTRAORDINARIO | ||||
28 | GUZMAN TELLO | GABRIELA VERONICA | 60.00 | INGRESANTE |
Nota : Puntaje mínimo para la carrera profesional de Educación Artística con mención Artes Plásticas es del 60 puntos.
2.- CARRERA PROFESIONAL DE ARTES VISUALES CON MENCIÓN EN PINTURA
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | FLORES PAREDES | EFRAIN EDUARDO | 82.00 | INGRESANTE |
2 | ARIAS LLERENA | ERIKA HEYDI | 82.00 | INGRESANTE |
3 | PÉREZ DÍAZ | XIOMARA SALOMÉ | 80.00 | INGRESANTE |
4 | MAMANI FLORES | GLORIA ROXANA | 78.00 | INGRESANTE |
5 | OJEDA QUISPE | ALEJANDRO DAVID | 76.00 | INGRESANTE |
6 | FLORES SEGURA | DARIEN DIDIER | 76.00 | INGRESANTE |
7 | LUQUE VALERIANO | KATHERINE ROSSAURA | 76.00 | INGRESANTE |
8 | BARRIOS ZAVALAGA | ADRIEL ARON | 70.00 | INGRESANTE |
9 | BUSTAMANTE MAMANI | HEIBERG HAIR | 70.00 | INGRESANTE |
10 | CORNEJO CARI | MARIA ELENA | 66.00 | INGRESANTE |
11 | CAMUS SALAS | ALBERT JESUS | 66.00 | INGRESANTE |
12 | PAJA BARRA | AYELETH REBECA | 56.00 | INGRESANTE |
13 | HERNANDEZ HERNANDEZ | JACKEKINNE ESMERALDA | 56.00 | INGRESANTE |
14 | ILACHOQUE APARICIO | JEINER PAUL | 54.00 | INGRESANTE |
15 | YANQUE SURCO | JHOSEP CONSTANTIN | 52.00 | INGRESANTE |
16 | ABUGATTÁS RIVERA | AUGUSTO | 52.00 | INGRESANTE |
17 | TINTA CHIGUAY | ESTEPHANY | 52.00 | INGRESANTE |
18 | CABRERA TORRES | DIANA ANDREA | 50.00 | INGRESANTE |
19 | PINTO LARICO | ADRIANA SOFIA | 42.00 | INGRESANTE |
20 | CHUNGA THEA | JOSE RAUL | 40.00 | INGRESANTE |
21 | ZAVALAGA ALVAREZ | FABRIZZIO | 38.00 | DESAPROBADO |
22 | PANCCA QUISPE | RUBEN ALDAIR | 28.00 | DESAPROBADO |
23 | MARCA GALINDO | LUIS ARMANDO | 20.00 | DESAPROBADO |
EXTRAORDINARIO | ||||
1 | HUILLCA PUMACHARA | LOURDES | 66.00 | INGRESANTE |
2 | PINO CUTIPA | JESSICA JACKELINE | 60.00 | INGRESANTE |
Nota: la nota mínima para la carrera de Artes Visuales con mención en Pintura es 40 puntos
3.- CARRERA PROFESIONAL DE ARTES VISUALES CON MENCIÓN EN ESCULTURA
N/O | APELLIDOS | NOMBRES | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | RAMIREZ SARMIENTO | HERBER DIMAS | 84.00 | INGRESANTE |
2 | DELGADO ORDOÑEZ | MICHELE | 68.00 | INGRESANTE |
3 | MUÑOZ FARFAN | GRETZEL CAROLINA | 62.00 | INGRESANTE |
Nota: la nota mínima para la carrera de Artes Visuales con mención en Escultura es 40 puntos